
CLM · FX · Vendor Portal · Period Close · Tax
Phase 2 — closes the procurement/ERP credibility gap (Ariba, Coupa, SAP, NetSuite parity features).
Active contracts
1
In e-sign
1
Expiring (60d)
1
Total value (USD)
$14.24M
| ID | Title | Counterparty | Value | Term | Clauses | Redlines | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-1001 | Hilton Marina — Joinery MSA | Atelier Wood Co. | USD 1850k | 2026-02-01 → 2027-01-31 | 42 | 0 | Active | |
| CT-1002 | St Mary's Hospital — MEP Subcontract | Helix MEP Ltd | GBP 4200k | 2026-03-15 → 2027-09-30 | 67 | 3 | E-Sign | |
| CT-1003 | Riyadh Resort — FF&E Framework | Levant Furnishings | SAR 6800k | 2026-05-01 → 2028-04-30 | 51 | 12 | Redlining | |
| CT-1004 | Dubai Clinic — Civil Works | BinKhalifa Construction | AED 9200k | 2025-08-01 → 2026-07-31 | 88 | 0 | Expiring | |
| CT-1005 | Geneva HQ — Tenant Fit-out | Alpine Build SA | CHF 2400k | 2026-06-01 → 2027-05-31 | 0 | 0 | Draft |
Lifecycle: Draft → In Review → Redlining → E-Sign → Active. Renewal alerts fire 60/30/7 days before
endDate. Clause library and DocuSign / Adobe Sign webhooks wired through /api/public/contract-events.